—— 中新系全媒体矩阵 ——
新闻行业垂直网站国家统计局显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月下旬与6月中旬相比,19种产品价格上涨,25种下降,6种持平。其中生猪外三元价格下降3.5%,烧碱价格下降7.6%,液化天然气涨价4.3%。
2023年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 | 
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢 | 3705.0 | -37.9 | -1.0 | |
| 线材 | 3905.9 | -28.0 | -0.7 | |
| 普通中板 | 4061.0 | -16.7 | -0.4 | |
| 热轧普通板卷 | 3885.5 | -18.9 | -0.5 | |
| 无缝钢管 | 4674.6 | -2.1 | 0.0 | |
| 角钢 | 4017.1 | -26.7 | -0.7 | |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜 | 68698.0 | 483.8 | 0.7 | |
| 铝锭 | 18582.0 | -19.7 | -0.1 | |
| 铅锭 | 15275.0 | 108.3 | 0.7 | |
| 锌锭 | 20332.0 | -3.0 | 0.0 | |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸 | 160.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 烧碱 | 761.2 | -62.4 | -7.6 | |
| 甲醇 | 1977.5 | 43.6 | 2.3 | |
| 纯苯 | 6126.2 | -29.0 | -0.5 | |
| 苯乙烯 | 7270.8 | -217.5 | -2.9 | |
| 聚乙烯 | 8034.7 | 63.9 | 0.8 | |
| 聚丙烯 | 7039.2 | 18.6 | 0.3 | |
| 聚氯乙烯 | 5673.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 顺丁胶 | 9980.6 | -122.2 | -1.2 | |
| 涤纶长丝 | 7316.7 | -45.8 | -0.6 | |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气 | 4182.0 | 172.2 | 4.3 | |
| 液化石油气 | 3751.4 | -18.7 | -0.5 | |
| 汽油 | 9106.6 | -44.0 | -0.5 | |
| 汽油 | 8802.0 | -39.9 | -0.5 | |
| 柴油 | 7354.5 | -133.5 | -1.8 | |
| 石蜡 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤 | 1090.8 | -11.7 | -1.1 | |
| 普通混煤 | 630.6 | 30.8 | 5.1 | |
| 山西大混 | 727.6 | 37.8 | 5.5 | |
| 山西优混 | 826.4 | 36.7 | 4.6 | |
| 大同混煤 | 871.6 | 38.6 | 4.6 | |
| 焦煤 | 1675.0 | 58.3 | 3.6 | |
| 焦炭 | 1812.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 六、非金属建材 | ||||
| 普通硅酸盐水泥 | 383.9 | -7.2 | -1.8 | |
| 普通硅酸盐水泥 | 332.1 | -10.1 | -3.0 | |
| 浮法平板玻璃 | 1966.8 | -58.9 | -2.9 | |
| 七、农产品 | ||||
| 稻米 | 3881.2 | 29.9 | 0.8 | |
| 小麦 | 2771.7 | 15.4 | 0.6 | |
| 玉米 | 2748.6 | 53.2 | 2.0 | |
| 棉花 | 16847.3 | -313.5 | -1.8 | |
| 生猪 | 千克 | 13.8 | -0.5 | -3.5 | 
| 大豆 | 5078.4 | 84.0 | 1.7 | |
| 豆粕 | 3971.7 | 121.8 | 3.2 | |
| 花生 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素 | 2144.6 | 25.5 | 1.2 | |
| 复合肥 | 3091.7 | -20.8 | -0.7 | |
| 农药 | 25666.7 | 1333.4 | 5.5 | |
| 九、林产品 | ||||
| 天然橡胶 | 11709.7 | -36.1 | -0.3 | |
| 纸浆 | 5417.7 | -15.8 | -0.3 | |
| 瓦楞纸 | 2763.6 | -27.7 | -1.0 | |
| 注:上期为2023年6月中旬。 | ||||
本文源自:金融界
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
 中国新闻报道
  中国新闻报道